विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
| माà¤à¤à¤à¥à¤¡ | तल | |
| à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨ | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ | |
| सामà¤à¥à¤°à¥ | माà¤à¤²à¥à¤¡ सà¥à¤à¥à¤² | |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | फायर à¤à¤à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤à¤ à¤à¥à¤à¥à¤¨à¥à¤²à¥à¤à¥ | |
| डिसà¥à¤à¤¾à¤°à¥à¤ समय | 10 सà¥à¤à¤à¤¡ | |
| à¤à¤¨à¤¤à¥à¤µ | 0.67 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾/à¤à¤¨ मà¥à¤à¤° : 225.4पà¥à¤à¥; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-राà¤à¤: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बà¥à¤à¤®: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बाà¤à¤: 1pt ठà¥à¤¸ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; सà¥à¤®à¤¾-à¤à¤µà¤¿: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤à¤à¤¿à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-à¤à¥à¤ª: à¤à¥à¤ नहà¥à¤; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 0 सà¥à¤®à¥ 5.4pt;"> à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 9 à¤à¤¿à¤²à¥ |
| à¤à¤ªà¤°à¥à¤à¤¿à¤à¤ तापमान सà¥à¤®à¤¾ | 120 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ पà¥à¤à¥; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-राà¤à¤: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बà¥à¤à¤®: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बाà¤à¤: 1pt ठà¥à¤¸ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; सà¥à¤®à¤¾-à¤à¤µà¤¿: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤à¤à¤¿à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-à¤à¥à¤ª: à¤à¥à¤ नहà¥à¤; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 0 सà¥à¤®à¥ 5.4pt;"> à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯ दबाव | 25 बार |
| पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | à¤
à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¶à¤¾à¤®à¤ |
à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण:
1 सà¥à¤
सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤
मà¤à¤à¤¿à¤²
ठà¤à¥à¤¨à¤¿à¤¶à¤¾à¤®à¤ यà¤à¤¤à¥à¤°, सिलà¥à¤à¤¡à¤°, पाà¤à¤ªà¤²à¤¾à¤à¤¨
सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ सà¥à¤µà¤¾à¤à¤ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤
90-120
सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°
हाà¤
डिसà¥à¤à¤¾à¤°à¥à¤ समय
Price: Â